Na 4 Mistrzostwa Swiata w Skata on-line opracowalismy dokladny i przejrzysty plan czasowy.
Block 1
Pierwsze18 dni gry przypada na 18 kolejnych po sobie niedziel
Block 2
3 dni rozgrywek dodatkowych, kazdy po 2 serie, w mozliwie „dobrym” terminie.
Block 3
Dni rozgrywek 19 do 24 z mozliwoscia „dobrych terminow”
Wszystkim uczestniczacym graczom podliczane beda 24 dni rozgrywek po 1 serii kazdy. Jeżeli jeden z graczy z przyczyn technicznych lub innych nie pojawi się w dniu grania lub na jednej serii, będzie zgodnie z oferta automatycznie wyznaczony mu termin zastepczy.
Dni zastepcze:
Pomiedzy 18. i 19. dniem rozgrywek zorganizowalismy 3 dni zastepcze po 2 serie w kazdym.
Gracze, którzy nie mogli wziąć udzialy we wszystkich 18 dniach rozgrywek, maja tutaj mozliwosc uzupelnienia do 6 dni zaleglych.
Odpowiednio do oferty:
· Kierownictwo turnieju rozstawi automatycznie wg kolejnosci do 6 terminow dodatkowych o kolejnosci rozgrywek dodatkowych.
· Gracze, ktorzy swoja brakujaca serie chcieliby rozegrac w wybranym przez siebie dniu powiadamiaja o tym kierownictwo turnieju pod adresem Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wykaz dni rozgrywek kwalifikacyjnych:
seria | data | dzień | czas ME(S)Z | czas UTC |
---|---|---|---|---|
1 | 23.10.2016 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
Od 30.10.2016 czas zimowy |
||||
2 | 30.10.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
3 | 06.11.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
4 | 13.11.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
5 | 20.11.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
6 | 27.11.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
7 | 04.12.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
8 | 11.12.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
9 | 18.12.2016 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
10 | 08.01.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
11 | 15.01.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
12 | 22.01.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
13 | 29.01.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
14 | 05.02.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
15 | 12.02.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
16 | 19.02.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
17 | 26.02.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
18 | 05.03.2017 | niedziela | 22:00 MEZ | 21:00 UTC |
Dzien dodatkowy:
seria | data | dzień | czas ME(S)Z | czas UTC |
---|---|---|---|---|
N1 | 11.03.2017 | sobota | 20:00 MEZ | 19:00 UTC |
N2 | 11.03.2017 | sobota | 21:30 MEZ | 20:30 UTC |
N3 | 12.03.2017 | niedziela | 20:00 MEZ | 19:00 UTC |
N4 | 12.03.2017 | niedziela | 21:30 MEZ | 20:30 UTC |
Od 26.03.2017 czas letni
|
||||
N5 | 26.03.2017 | niedziela | 20:00 MESZ | 18:00 UTC |
N6 | 26.03.2017 | niedziela | 21:30 MESZ | 19:30 UTC |
Stałe dzień gry:
seria | data | dzień | czas ME(S)Z | czas UTC |
---|---|---|---|---|
19 | 02.04.2017 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
20 | 09.04.2017 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
21 | 23.04.2017 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
22 | 07.05.2017 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
23 | 14.05.2017 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
24 | 25.06.2017 | niedziela | 22:00 MESZ | 20:00 UTC |
Finale:
Final najlepszej 16-ki graczy z kwalifikacji odbedzie sie w przeddzien Mistrzostw Europy 2017 rozgrywanych w Wisla/PL.
Oficjalne ogloszenie wynikow i rozdanie nagrod nastapi w ramach otwarcia 20 Mistrzostw Europy w Skata.